Poolüberdachung von B+M Poly Pool
Poolabdeckung oder Pooldach: Und das Wetter spielt keine Rolle.Abdeckung Exclusiv
Komplettsystem mit freischwebendem Schiebemechanismus
Preis ab: 17.216,00 €
(inkl. 19 % gesetzl. MwSt.)

Robuste Flexibilität und Technik.
EXCLUSIV – Eine ausgeklügelte und robuste Technik zeichnet dieses Pooldach aus. Es kommt völlig ohne Bodenlaufschienen aus. Mehr Bodenfreiheit geht nicht. Und: Dieses Modell ist bis zu einer Breite von 8 m lieferbar.
Preisliste und Maße
3tlg. | 4tlg. | 5tlg. | 6tlg. | 7tlg. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Länge in mm | bis 6150 | bis 8180 | bis 10180 | bis 12180 | bis 14180 | |
Breite in mm | Max. Höhe in mm | |||||
5000 | 2800 | 17.216,- | ||||
5500 | 2900 | 17.387,- | ||||
6000 | 3000 | 17.561,- | 21.741,- | 27.173,- | 32.606,- | |
6500 | 3100 | 17.737,- | 21.962,- | 27.447,- | 32.937,- | 38.433,- |
7000 | 3200 | 17.914,- | 22.184,- | 27.726,- | 33.270,- | 38.821,- |
Alle Preise in Euro inkl. 19 % gesetzl. MwSt. / Abgebildete Modelle enthalten teilweise Sonderausstattung. |
Sonderausstattung
Vorderfront fest im Element montiert mit Tür verschiebbar | 2.400,- € |
Rückfront fest im Element montiert verschiebbar | 2.240,- € |
zusätzliche Eingangstür | 310,- € |
Schiebetür | 540,- € |
Laufschiene auf einer Längsseite, je Meter | 15,- € |
Frachtkosten bis frei befahrbare Abladestelle | auf Anfrage |
Montagekosten der Abdeckung auf vorbereitetem Untergrund | auf Anfrage |
Montagekran des Lieferfahrzeuges (sofern ausreichend) | auf Anfrage |
Fremdkran | auf Anfrage |
Pooldach-Features

82 Alu-Profilserie

56 Alu-Profilserie

69 Alu-Profilserie

Glasklar

HKPL (Hohlkammerprofil)

Ohne Laufschiene

Abschließbar

RAL-Farbsystem
Bedienungsanleitung
PDF | 0,1 MB
Dieses Modell unverbindlich anfragen
Nutzen Sie bequem dieses Formular oder rufen Sie uns an unter Tel. +49 (0)375 606940.
Pflichtfelder sind mit Stern (*) gekennzeichnet.